동남하이빌6차 아파트 공시가격

울산광역시 중구 구역전길 24-10 (학성동 432-12)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

동남하이빌6차 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 울산광역시 중구 구역전길 24-10 (학성동 432-12) 소재 동남하이빌6차 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

동남하이빌6차 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 동남하이빌6차, 601호, 84.24㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 602호, 84.14㎡, 175,000,000원
  • 동남하이빌6차, 603호, 84.87㎡, 175,000,000원
  • 동남하이빌6차, 604호, 84.87㎡, 175,000,000원
  • 동남하이빌6차, 605호, 84.83㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 701호, 84.24㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 702호, 84.14㎡, 175,000,000원
  • 동남하이빌6차, 703호, 84.87㎡, 175,000,000원
  • 동남하이빌6차, 704호, 84.87㎡, 175,000,000원
  • 동남하이빌6차, 705호, 84.83㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 801호, 84.24㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 802호, 84.14㎡, 175,000,000원
  • 동남하이빌6차, 803호, 84.87㎡, 175,000,000원
  • 동남하이빌6차, 804호, 84.87㎡, 175,000,000원
  • 동남하이빌6차, 805호, 84.83㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 901호, 84.24㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 902호, 84.14㎡, 175,000,000원
  • 동남하이빌6차, 903호, 84.87㎡, 175,000,000원
  • 동남하이빌6차, 904호, 84.87㎡, 175,000,000원
  • 동남하이빌6차, 905호, 84.83㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1001호, 84.24㎡, 187,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1002호, 84.14㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1003호, 84.87㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1004호, 84.87㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1005호, 84.83㎡, 187,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1101호, 84.24㎡, 187,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1102호, 84.14㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1103호, 84.87㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1104호, 84.87㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1105호, 84.83㎡, 187,000,000원

 

borame.co.kr

 

  • 동남하이빌6차, 1201호, 84.24㎡, 187,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1202호, 84.14㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1203호, 84.87㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1204호, 84.87㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1205호, 84.83㎡, 187,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1301호, 84.24㎡, 187,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1302호, 84.14㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1303호, 84.87㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1304호, 84.87㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1305호, 84.83㎡, 187,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1401호, 84.24㎡, 187,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1402호, 84.14㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1403호, 84.87㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1404호, 84.87㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1405호, 84.83㎡, 187,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1501호, 84.24㎡, 187,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1502호, 84.14㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1504호, 84.87㎡, 181,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1505호, 84.83㎡, 187,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1601호, 84.24㎡, 197,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1602호, 84.14㎡, 190,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1604호, 84.87㎡, 190,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1605호, 84.83㎡, 197,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1701호, 84.24㎡, 197,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1702호, 84.14㎡, 190,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1704호, 84.87㎡, 190,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1705호, 84.83㎡, 197,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1801호, 84.24㎡, 197,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1802호, 84.14㎡, 190,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1804호, 84.87㎡, 190,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1805호, 84.83㎡, 197,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1901호, 84.24㎡, 197,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1902호, 84.14㎡, 190,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1904호, 84.87㎡, 190,000,000원
  • 동남하이빌6차, 1905호, 84.83㎡, 197,000,000원
  • 동남하이빌6차, 2001호, 84.24㎡, 197,000,000원
  • 동남하이빌6차, 2002호, 84.14㎡, 190,000,000원
  • 동남하이빌6차, 2004호, 84.87㎡, 190,000,000원
  • 동남하이빌6차, 2005호, 84.83㎡, 197,000,000원

 

※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.